Heute leben ca. 5.700 Menschen im Stadtteil Vauban überwiegend in Niedrienergiehäusern mit einem spezfischen Wärmebedarf von ca. 50-60 kWh pro Quadratmeter & Jahr. Darüberhinaus gibt es ca. 300 Wohneinheiten, die einen deutlich niedrigeren spezifischen Wärmebedarf aufweisen (z.B. Passivhäuser, Zerohäuser & Plusenergiehäuser). Viele der Häuser erzeugen Solarstrom auf ihren Dächern und tragen somit zu einer besseren Klimabilanz bei.
Tabelle: Solaranlagen im Vauban (Daten wurden von der badenova zur Verfügung gestellt)
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ||
Erzeugung Strom (gesamt) | kWh | 1.126.214 | 1.038.269 | 1.246.815 | 1.355.674 | 1.235.508 | 1.320.278 |
davon eingespeiste Menge | kWh | 1.300.836 | 1.183.060 | 1.203.536 | |||
Leistung (elektr.) | kW | 1.173 | 1.232 | 1.354 | 1421 | 1425 | 1.425 |
Zahl der Anlagen | Stück | 119 | 128 | 129 | 131 | 132 | 132 |
Und auch das Heizen erfolgt vergleichsweise effizient über ein Nahwärmnetz und der Erzeugung der Wärme über Holz (1 Hackschnitzelkessel mit 2,5 MW thermischer Leistung und ein gasbetriebenes Blockheizkraftwerk durch die badenovawaermeplus. Bis 2002 wurden die Gebäude im Vauban über eine der alten Heizzentralen bei SUSI mit Wärme versorgt. Seit 2002 erfolgt die Wärmeversorgung über ein neu gebautes Heizkraftwerk. Vor dem Umbau 2011 wurde in einem Holzhackschnitzel-befeuertem Kessel Hochdruckdampf erzeugt, der in einem Dampfmotor verstromt wurde.
Der erzeugte Strom wurde direkt in das Niederspannungsnetz eingespeist. Dieser Dampfmotor war störanfällig, erreichte die projektierte Leistung nicht und wurde daher im Jahr 2010/2001 ersetzt durch ein Gasmotor–BHKW mit einer elektrischen Leistung von 850 kW und einer thermischen Leistung von 1.300 kW. Darüberhinaus wurden die Kaminanlage erneuert, ein Pufferspeicher mit einem Volumen von 100m³ eingebunden und eine Wärmepumpe mit einer Leistung von 140 kWth eingebaut. Die Anlage erreichte damit einen Rekord-Gesamtwirkungsgrad von mehr als 96%.
Gebäude Heizkraftwerk Vauban mit Pufferspeicher im Vordergrund.
Tabelle: Zahlen zum BHKW in Vauben (Daten wurden von der badenovawaermeplus zur Verfügung gestellt)
Brennstoffeinsatz | |||||
Angaben in MWh Hi | 2014 | 2020 | 2021 | 2022 | Mittelwert 2020-22 |
Erdgas gesamt | 16.497 | 14.983 | 11.528 | 14.336 | |
Erdgas KWK | 15.738 | 12.282 | 10.757 | 9.330 | 10.790 |
Erdgas Kessel | 4.215 | 4.225 | 2.198 | 3.546 | |
Heizöl | nn | 10 | 0 | 0 | 3 |
Biomethan KWK | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Holzhackschnitzel | 4.920 | 4.537 | 8.081 | 8.096 | 6.905 |
Summe | 21.044 | 23.064 | 19.624 | 21.244 | |
Wärmeerzeugung | |||||
Angaben in MWh | 2014 | 2020 | 2021 | 2022 | Mittelwert 2020-22 |
Erdgas KWK | 5.543 | 5.362 | 4.392 | 5.099 | |
Wärmepumpe | 2.803 | 2.466 | 1.900 | 2.390 | |
Erdgas Kessel | 4.096 | 4.020 | 2.174 | 3.430 | |
Heizöl | 9 | 0 | 0 | 3 | |
Biomethan KWK | 102 | ||||
Holzhackschnitzel | 3.869 | 7.124 | 6.918 | 5.970 | |
Summe | 16.451 | 16.320 | 18.972 | 15.384 | 16.892 |
Wärmeabsatz (Kunden) | 12.048 | 14.392 | 16.674 | 13.506 | 14.857 |
Wärmeverlust | 1.928 | 2.299 | 1.878 | 2.035 | |
Wärmeverlust in % | 13,40% | 13,79% | 13,91% | 13,70% | |
Stromerzeugung | |||||
Angaben in MWh | 2014 | 2020 | 2021 | 2022 | Mittelwert 2020-22 |
Stromerzeugung BHKW | 5.529 | 4.793 | 4.432 | 3.643 | 4.289 |
davon: Stromverbrauch WP | 833 | 725 | 627 | 728 | |
Stromeinspeisung | 5.330 | 3.810 | 3.427 | 2.806 | 3.347 |
Nutzungsgrade | |||||
Anlage | 95,7 % | 97,1 % | 92,7 % | 95% | |
BHKW th | 45,1 % | 49,8 % | 47,1 % | 47% | |
BHKW el | 39,0 % | 41,2 % | 39,0 % | 40% | |
BHKW+WP ges | 99,0 % | 104,6 % | 97,5 % | 100% | |
Erdgas Kessel | 97,2 % | 95,2 % | 98,9 % | 97% | |
Holzkessel | 85,3 % | 88,2 % | 85,5 % | 86% | |
JAZ Wärmepumpe | 3,37 | 3,40 | 3,03 | 3,27 |
Die Stadt Freiburg hat die Möglichkeit genutzt durch Vereinbarung im Kaufvertrag die Käufer der Grundstücke an die Nahwärme zu binden. Ausnahmen bestehen für Eigentümer, die sich verplichten enstprechend anspruchsvollere Energiestandards einzuhalten, wie z.B. beim Bau eines Null-, Passiv- oder Plusenergiehauses. So haben z.B. die Kleehäuser diese Ausnahme für sich in Anspruch genommen und ein eigenes erdgasbetriebenes Blockheizkraftwerk im eigenen Keller installiert.